RS-232C用 コネクター |
---|
RS-232c用 D-sub25pin ケーブルと D-sub 9pin ケーブル |
RS-232C用のコネクターは 元来はモデムの接続用に規格化されており、25pin
では現在は使われていない端子がそのまま残っています。 現在は D-sub 9pin の方が多用されており、計測・制御に使われています。 接続ケーブルには ストレートケーブルとクロスケーブルがあり、モデム以外の周辺機器ではクロスケーブルが使われます。 しかし内部での接続はケーブルごとに異なっているので、ケーブル結線図を確認して使用する必要があります。 |
||
Signal Name | Pin | Top View | Pin | Signal Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | Not Connected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Not Connected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Not Connected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Not Connected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Not Connected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DCD | Data Carrier Detect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SG | Signal Ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DSR | Data Set Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CTS | Clear to Send | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RTS | Request to Send | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RXD | Receive Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TXD | Transmit Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PG | Ground |
Signal Name | Pin | Top View | Pin | Signal Name | |||||||||||||
|
1 | DCD | Data Carrier Detect | ||||||||||||||
2 | RXD | Receive Data | |||||||||||||||
3 | TXD | Transmit Data | |||||||||||||||
4 | DTR | Data Terminal Ready | |||||||||||||||
5 | SG | Signal Ground |
周辺機器がすべての信号を使う場合の結線 (DCDは使う場合のみ結線する) |
パソコン、周辺機器が相手の状態を確認せず データをやりとりする場合の結線方法 |